Cada vez más personas optan por solicitar préstamos personales online, que puedes contratar desde tu teléfono o computadora, sin perder tiempo en los bancos.
Índice de contenido
Se trata de préstamos personales sin garantía o con garantía (dependiendo de la modalidad que te interese) que se devuelven en un plazo establecido con un tipo de interés asociado.
A diferencia de una línea de crédito, se establecen condiciones más rígidas donde se estipula un importe determinado, un plazo estipulado por toda la vida del producto, y una tasa de interés para dicho préstamo, se utilice o no el dinero.
Los nuevos préstamos personales rápidos y sin papeleos son cada vez mas frecuentes ya que las personas prefieren este tipo de financiación a la de los bancos comerciales por varios motivos.
En primer lugar, si solicitas préstamos personales en República Dominicana sin garantía puedes destinarlo a diferentes finalidades como:
Si ya estás buscando préstamos con garantía porque necesitas mucho más dinero también ahora tienes opciones que puedes contratar por Internet.
Puedes aportar garantía de vehículo, inmobiliaria o solidaria, y todo dependerá de los requisitos de cada prestamista.
Para contratar estos préstamos personales sin papeleos tienes que cumplir con algunos requisitos básicos como:
Si bien cada banco o financiera que presta tienes sus propios requisitos, la documentación que debes presentar suele ser la siguiente:
En promedio, la tasa de préstamos personales en República Dominicana, se ha mantenido estables en los últimos años.
Las tasas de interés de los préstamos personales en RD se sitúa en 18% anual promedio.
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | – | – | – | – | – | – |
Enero | 12,85% | 12,32% | 14,09% | 15,14% | 16,80% | 14,50% |
Febrero | 12,90% | 12,59% | 13,62% | 15,60% | 17,19% | 16,01% |
Marzo | 12,21% | 12,30% | 13,60% | 14,89% | 17,47% | 15,23% |
Mayo | 10,49% | 13,07% | 13,61% | 15,56% | 17,93% | 14,21% |
Mayo | 13,10% | 14,01% | 14,22% | 16,69% | 17,47% | 14,15% |
Junio | 13,06% | 14,05% | 14,60% | 15,27% | 17,76% | 15,46% |
Julio | 13,45% | 11,42% | 14,52% | 15,46% | 17,94% | 14,98% |
Agosto | 13,29% | 13,85% | 13,80% | 16,08% | 18,07% | 15,47% |
Septiembre | 13,05% | 12,44% | 14,22% | 16,06% | 18,13% | 15,68% |
Octubre | 12,81% | 14,13% | 13,65% | 15,30% | 19,59% | 14,65% |
Noviembre | 13,90% | 15,31% | 13,77% | 16,66% | 18,87% | 14,97% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | – | – | – | – | – | – |
Enero | 13,82% | 12,94% | 14,04% | 16,27% | 17,64% | 11,40% |
Febrero | 13,27% | 14,10% | 15,14% | 15,93% | 18,24% | 14,98% |
Marzo | 13,79% | 13,35% | 14,55% | 15,50% | 18,55% | 15,48% |
Abril | 13,14% | 14,09% | 14,15% | 16,94% | 18,54% | 15,89% |
Mayo | 13,80% | 13,63% | 13,35% | 16,79% | 18,67% | 15,95% |
Junio | 11,62% | 11,86% | 11,29% | 11,86% | 13,17% | 13,98% |
Julio | 13,04% | 12,75% | 12,58% | 12,83% | 16,47% | 15,20% |
Agosto | 12,76% | 12,72% | 12,97% | 14,50% | 16,32% | 14,53% |
Septiembre | 12,55% | 11,85% | 12,55% | 13,89% | 16,36% | 14,50% |
Octubre | 12,15% | 11,88% | 13,34% | 14,01% | 17,46% | 15,78% |
Noviembre | 12,94% | 11,66% | 12,41% | 14,19% | 17,28% | 15,68% |
Diciembre | 12,30% | 11,57% | 12,04% | 13,45% | 16,63% | 14,47% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | – | – | – | – | – | – |
Enero | 8.55% | 6.81% | 8.86% | 10.04% | 13.18% | 9.35% |
Febrero | 8,69% | 7,85% | 8,64% | 11,11% | 13,43% | 9,84% |
Marzo | 8,69% | 8,17% | 9,25% | 10,64% | 13,59% | 10,88% |
Abril | 8,94% | 8,15% | 8,66% | 11,28% | 14,44% | 10,93% |
Mayo | 9,32% | 9,14% | 10,49% | 11,67% | 14,84% | 11,38% |
Junio | 9,61% | 8,82% | 10,40% | 11,02% | 15,29% | 13,43% |
Julio | 10,18% | 10,29% | 11,11% | 11,82% | 14,59% | 12,28% |
Agosto | 10,08% | 11,80% | 11,46% | 12,80% | 16,70% | 12,94% |
Septiembre | 10,26% | 11,46% | 11,92% | 13,88% | 16,68% | 13,63% |
Octubre | 10,48% | 12,51% | 12,57% | 14,28% | 17,00% | 14,08% |
Noviembre | 10,71% | 11,94% | 13,11% | 14,38% | 17,04% | 14,12% |
Diciembre | 10,68% | 12,32% | 13,16% | 14,53% | 16,19% | 13,87% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.23% | 7.53% | 7.88% | 9.66% | 12.15% | 9.76% |
Enero | 9.38% | 8.12% | 8.85% | 10.98% | 12.35% | 9.41% |
Febrero | 9.47% | 8.46% | 7.79% | 10.75% | 11.88% | 9.71% |
Marzo | 8.87% | 7.26% | 8.21% | 8.62% | 11.01% | 9.42% |
Abril | 9,28% | 7,62% | 8,71% | 10,63% | 12,30% | 10,34% |
Mayo | 9,78% | 8,70% | 9,19% | 10,36% | 10,84% | 9,91% |
Junio | 8,69% | 7,30% | 8,74% | 9,14% | 12,19% | 9,65% |
Julio | 9,45% | 7,20% | 7,16% | 9,76% | 11,87% | 9,39% |
Agosto | 9,72% | 7,53% | 7,92% | 9,37% | 13,25% | 10,75% |
Septiembre | 9,03% | 7,13% | 7,52% | 9,34% | 12,38% | 9,46% |
Octubre | 9,24% | 7,48% | 7,53% | 9,55% | 12,84% | 9,84% |
Noviembre | 9,83% | 7,60% | 7,79% | 10,20% | 13,06% | 9,61% |
Diciembre | 8,31% | 6,95% | 7,31% | 9,92% | 12,88% | 9,78% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,58% | 10,72% | 10,63% | 12,23% | 14,46% | 12,49% |
Enero | 10,76% | 11,50% | 11,78% | 13,87% | 16,67% | 12,97% |
Febrero | 10,63% | 11,14% | 12,09% | 14,34% | 16,69% | 13,22% |
Marzo | 11,11% | 12,01% | 12,11% | 14,44% | 16,14% | 14,80% |
Abril | 10,31% | 9,89% | 10,00% | 11,09% | 11,29% | 10,29% |
Mayo | 10,38% | 10,23% | 9,85% | 10,75% | 13,02% | 11,25% |
Junio | 10,28% | 10,35% | 10,10% | 10,67% | 13,00% | 11,78% |
Julio | 10,48% | 10,61% | 9,99% | 11,46% | 14,06% | 11,01% |
Agosto | 10,22% | 10,14% | 9,26% | 10,39% | 10,99% | 10,14% |
Septiembre | 10,36% | 9,50% | 9,27% | 9,70% | 9,93% | 10,44% |
Octubre | 10,29% | 9,72% | 9,11% | 9,63% | 11,33% | 10,28% |
Noviembre | 10,09% | 8,97% | 8,89% | 10,26% | 10,08% | 9,82% |
Diciembre | 10,09% | 8,46% | 8,44% | 10,35% | 10,43% | 9,18% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10,79% | 11,16% | 11,84% | 13,13% | 15,86% | 13,01% |
Enero | 11,01% | 12,31% | 11,30% | 14,64% | 14,59% | 12,68% |
Febrero | 10,87% | 11,39% | 13,25% | 14,91% | 18,00% | 13,86% |
Marzo | 11,10% | 10,78% | 12,04% | 13,91% | 15,00% | 13,63% |
Abril | 11,29% | 11,82% | 12,61% | 13,77% | 17,17% | 14,03% |
Mayo | 10,74% | 11,16% | 11,93% | 13,41% | 16,36% | 13,24% |
Junio | 10,65% | 10,82% | 11,62% | 13,10% | 14,43% | 11,95% |
Julio | 10,65% | 11,80% | 12,45% | 14,20 | 16,60% | 13,23% |
Agosto | 10,63% | 10,23% | 11,60% | 12,03% | 17,45% | 13,37% |
Septiembre | 10,75% | 10,89% | 11,36% | 13,59% | 14,95% | 13,37% |
Octubre | 10,77% | 11,18% | 11,51% | 12,42% | 15,52% | 12,86% |
Noviembre | 10,67% | 10,92% | 11,94% | 11,59% | 16,61% | 11,92% |
Diciembre | 10,72% | 11,48% | 11,54% | 13,61% | 15,46% | 13,33% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11,02% | 11,36% | 11,69% | 12,81% | 15,47% | 12,37% |
Enero | 10,41% | 10,12% | 9,82% | 11,67% | 14,68% | 11,36% |
Febrero | 11,56% | 11,21% | 10,92% | 14,02% | 15,11% | 12,06% |
Marzo | 11,83% | 11,33% | 10,51% | 12,28% | 13,88% | 11,57% |
Abril | 10,84% | 10,84% | 12,57% | 12,11% | 15,64% | 11,55% |
Mayo | 10,76% | 10,43% | 11,92% | 13,47% | 16,35% | 12,57% |
Junio | 10,66% | 11,57% | 11,58% | 12,61% | 15,41% | 12,14% |
Julio | 12,01% | 10,97% | 12,18% | 13,37% | 17,60% | 12,58% |
Agosto | 10,62% | 10,93% | 11,29% | 14,17% | 16,00% | 12,87% |
Septiembre | 11,07% | 13,38% | 12,70% | 13,97% | 15,45% | 13,45% |
Octubre | 11,48% | 12,34% | 13,11% | 13,83% | 16,30% | 12,79% |
Noviembre | 10,86% | 12,49% | 11,67% | 11,79% | 16,46% | 12,48% |
Diciembre | 10,80% | 12,67% | 11,60% | 14,00% | 13,84% | 12,46% |
Período | 0 a 90 días | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años | Más de 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 13,24% | 10,84% | 13,41% | 13,65% | 16,55% | 13,57% |
Enero | 17,66% | 11,94% | 13,66% | 17,71% | 17,96% | 14,71% |
Febrero | 13,23% | 11,39% | 16,12% | 16,63% | 17,68% | 14,38% |
Marzo | 15,99% | 10,97% | 16,70% | 17,05% | 17,88% | 14,87% |
Abril | 12,15% | 11,85% | 14,76% | 16,38% | 16,37% | 14,92% |
Mayo | 11,82% | 11,65% | 13,37% | 16,18% | 17,39% | 14,94% |
Junio | 12,01% | 12,94% | 14,53% | 11,71% | 17,02% | 14,00% |
Julio | 11,30% | 13,96% | 12,79% | 16,97% | 17,48% | 13,89% |
Agosto | 10,56% | 10,41% | 10,86% | 14,64% | 16,89% | 13,28% |
Septiembre | 11,16% | 9,59% | 12,39% | 13,28% | 16,37% | 13,18% |
Octubre | 11,40% | 10,32% | 10,28% | 12,33% | 16,24% | 13,34% |
Noviembre | 11,15% | 10,19% | 9,86% | 12,46% | 15,10% | 12,09% |
Diciembre | 10,42% | 9,58% | 9,69% | 11,08% | 13,85% | 11,09% |
Hoy puedes solicitar préstamos personales en 24 horas en plataformas que ofrecen financiación en línea, sin perder tiempo en bancos.
Si bien la banca tradicional tiene gran parte del mercado, existen otras alternativas atractivas para los dominicanos.
Entre las entidades de intermediación financiera autorizadas por la Superintendencia de Banco de la República Dominicana, informarmos cuales son los prestamistas en Santo Domingo que pueden operar como corporaciones de crédito:
Si buscas préstamos personales en Santo Domingo o en otra ciudad de República Dominicana recuerda que es importante hacerlo en una empresa que tenga respaldo financiero y trayectoria evitando caer en manos de inescrupulosos.
Hoy tienes dos alternativas para acceder a financiación. La más tradicional es ir a un banco o financiera y pedir alguno de los tantos préstamos personales a sola firma.
Deberás presentar documentación, papeles y cumplir con una serie de requisitos que te pueden llevar tiempo.
Sin embargo, ahora existe una alternativa más innovadora. Las plataformas fintech te ofrecen créditos online que contratas desde tu teléfono o computadora, incluso con opciones como préstamos semanales.
Las dos diferencias más atractivas es que son de rápido otorgamiento y el trámite es 100% online, sin papeles, las 24 horas, los siete días de la semana.
Utilizar una calculadora de préstamos personales puede ser la mejor herramienta para elegir el producto adecuado para cada usuario.
Sin lugar a dudas, los prestamos sin garante con menor tasa son los más recomendables ya que pagaremos menos, sin embargo es bueno analizar todas las variables.
En una calculadora de crédito personal puedes colocar la cantidad de dinero que necesitas, el plazo para su devolución y la tasa de interés que te cobran para analizar si la oferta que te proponen es la mejor o no.
En poco tiempo tendremos las mejores opciones para conseguir préstamos personales en 24 horas.
El mercado financiero tiene dos tipos de financiación, los préstamos personales sin garantía y aquellos que si lo requieren.
Éstos últimos se ofrecen para financiación de mayor cuantía o cuando quien lo solicita no tiene un bien a su nombre.
Endeudarnos demasiado nos llevará indefectiblemente a tener un mal historial crediticio porque las deudas empiezan a crecer.
Ante este panorama, es recomendable pedir prestamos personales sin garantía en Santo Domingo sólo cuando sea necesario.
Previamente, es muy importante analizar nuestra capacidad de pago, consultar nuestro score en centrales de riesgo y solo pedir lo que estamos necesitando, y así evitar sobre endeudarnos.
Este tipo de financiación te permite conseguir dinero cuando tienes una urgencia o para comprar algún bien que estas necesitando y no tienes el 100% del capital para hacerlo.
Una de las novedades es que se pueden contratar por Internet prestamos de 10000 pesos en Santo Domingo o más sin moverte de casa y desde tu celular.
Otro de los beneficios es que la mayoría de estas opciones es a tasa fija, lo cual nos asegura conocer la cuota mensual desde el inicio al final de la vida del crédito.
Uno de los obstáculos que muchos dominicanos tiene a la hora de solicitar un préstamo es que muchos bancos requieren de que cuente con un historial crediticio.
Esta situación deja a muchos fuera del sistema financiero y terminan cayendo en manos de los financiación informal.
Otra de las desventajas es que muchas opciones requieren que tengas una cuenta bancaria, y lamentablemente existen muchas personas que no están dentro el sistema financiero tradicional.